商品の詳細:
|
タイプ: | Geocells | 保証: | 3年 5年以上 |
---|---|---|---|
販売後サービス: | オンライン技術サポート,現場設置,現場訓練,現場検査,無料のスペアパーツ,返品と交換,オンライン技術サポート,現場設置 | プロジェクトソリューション能力: | グラフィックデザイン, 3Dモデルデザイン, プロジェクトのための総ソリューション, カテゴリー間の統合 |
適用する: | ホテル | デザインスタイル: | 産業、現代 |
溶接の間隔: | 330mm-1000mm | 溶接ポイントの強さの皮をむきなさい: | 1000~1420n/10cm |
シート厚さ: | 1.1MM/1.7MM | キーワード: | 地質細胞,砂砂安定剤,砂砂グリッド |
製品名: | 地質細胞の地面強化 | 材料: | HDPE |
MOQ: | 100平方メートル | 港: | 青島/上海/天津港 |
材料の特性 | 試験方法 ASTM | ユニット | |
細胞の高さ | mm | 75 100 150 200 | |
ポリマー密度 | D1505 | g/cm3 | 0.935-0.965 |
環境ストレス クラック耐性 | D5397 | 時間 | >400 |
環境 ストレス クラック 耐性 | D1693 | 時間 | 6000 |
炭素黒の含有量 | D1603 | % | 10.5%~2.0% |
繊維化前の名目シート厚さ | D5199 について | mm | 1.27-5% +10% |
質素化後の表紙の名目厚さ | D5199 について | mm | 1.52-5% +10% |
ストリップの穿刺抵抗 | D4833 | N | 450 |
シーム・ピール強度 | EN ISO 13426-18 | N | 1065 1420 2130 2840 |
縫合効率 | GRI-GS13 | % | 100 |
名前の拡張セルサイズ (幅 *長さ) | mm | 475*508,500*500 など | |
拡張パネルの名目サイズ (幅長) | mm | 2.56*8 4.5*506.5*456.1 *2.44 |
コンタクトパーソン: Mr.
電話番号: +8615253826677